Ưu đãi trả góp đồng hồ 0% nay đã có tại Donghouytin.com
Khách hàng chỉ cần có thẻ tín dụng, hoặc thẻ visa là có thể tham gia trả góp đồng hồ với các kỳ hạn linh hoạt từ : 3-6-9-12 tháng với lãi suất 0%.
Mua đồng hồ chính hãng hiện nay chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Quý khách hàng chỉ cần chọn mẫu đồng hồ muốn mua với mức giá từ 3 triệu trở lên, sẽ được tham gia thanh toán trả góp 0%
Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng và mua hàng Online.
Sản phẩm áp dụng: Đồng hồ thuộc các thương hiệu Ogival, Olym Pianus, Olympia Star, Orient, Seiko, Citizen, Bentley, Tissot, FC ...
Khi tham gia thanh toán trả góp đồng hồ, quý khách hàng sẽ mất 2 loại phí :
- Phí quẹt thẻ ( Shop hỗ trợ 100% cho quý khách )
- Phí giao dịch trả góp đồng hồ theo từng ngân hàng ( khách hàng chi trả ) theo bảng chi tiết phía dưới
- Lãi suất 0% – không phải chịu lãi suất
( Lưu ý : Với phương thức thông thường, khi tham gia trả góp quý khách sẽ mất 3 loại phí : 1 là phí quẹt thẻ, 2 phí giao dịch, 3 là lãi suất theo tháng ).
Nhưng với phương thức trả góp đồng hồ 0% hiện nay, quý khách chỉ thanh toán duy nhất 1 loại phí đó là phí giao dịch trả góp đồng hồ theo qui định từng ngân hàng mà thôi.
Rất thuận tiện và đơn giản, không cần phải trả trước tiền
- Chỉ với số tiền trả góp hàng tháng rất nhỏ tùy theo giá trị đồng hồ mà bạn định mua, như vậy là đã có thể sở hữu ngay 1 em đồng hồ chính hãng xịn đeo trên tay.
Các mức phí dịch vụ thanh toán trả góp đồng hồ 0% theo từng ngân hàng cụ thể như sau :
STT | Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp đồng hồ ( tháng ) | Qui định của ngân hàng | ||||
03 | 06 | 09 | 12 | 24 | |||
1 | Sacombank | 4.50% | 5.50% | 6.50% | 10.00% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | |
2 | VIB | 3.50% | 4.50% | 5.50% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | |
3 | HSBC | 3.50% | 4.50% | 5.50% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | |
4 | Citibank | 3.00% | 4.50% | 6.00% | 7.00% | Chủ thẻ nhắn tin “0” gửi 6058 để nhận đường dẫn tới link đăng ký chương trình trả góp 0% lãi suất. Hotline Citibank : 028.3521.1111 | |
5 | Techcombank | 3.00% | 4.50% | 6.00% | 7.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | |
6 | VPBank | 3.50% | 4.00% | 8.00% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | ||
7 | Shinhan Bank | 4.50% | 5.50% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | ||
8 | ANZ | 4.50% | 5.50% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | ||
9 | Eximbank | 3.00% | 4.50% | 6.00% | 7.00% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | |
10 | Maritime Bank | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | Chủ thẻ phải liên hệ Hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp. Hotline : 1800 59 9999 | |
11 | SeaBank | 3.00% | 4.00% | 5.50% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | |
12 | TpBank | 3.00% | 4.00% | 5.50% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | |
13 | Standard Chartered | 4.50% | 5.50% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | ||
14 | SCB | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 5.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch trả góp 0% | |
15 | FECredit | 3.50% | 4.00% | 5.50% | 6.00% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng giao dịch để chuyển đổi giao dịch. Giá trị thanh toán thẻ từ 2.000.000 đến 10.000.000 vnđ. | |
16 | Nam Á | 3.50% | 4.50% | 5.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | ||
17 | OCB | 3.00% | 3.50% | 4.50% | 5.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | |
18 | KienLong | 3.00% | 4.00% | 5.50% | 7.00% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | |
19 | SHB | 3.00% | 3.50% | 4.50% | 5.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch trả góp 0% | |
20 | BIDV | 3.50% | 4.00% | 5.50% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch trả góp 0% | |
21 | Vietcombank | 3.50% | 4.00% | 5.50% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch trả góp 0% | |
22 | Mbbank | 3.50% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch trả góp 0% | |
23 | ACB | 3.50% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch trả góp 0% | |
24 | HomeCredit | 3.50% | 4.00% | 5.00% | 6.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch trả góp 0% | |
25 | VietcCapital | 3.50% | 4.00% | 5.00% | 5.50% | Chủ thẻ không cần liên hệ đến ngân hàng để chuyển đổi giao dịch trả góp 0% |
26 | Vietinbank | 3,00% | 3,50% | 5,00% | 6,50% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; |
Quý khách chọn mẫu đồng hồ cần mua trả góp, thực hiện đặt hàng, sau đó bấm thanh toán.
Chọn hình thức thanh toán trả góp và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn để thực hiện thanh toán trả góp đồng hồ 0%.
Trong quá trình thao tác, cần hỗ trợ hay tư vấn. Quý khách hàng có thể gọi điện, chát zalo : 0912.68.1586 để được hỗ trợ nhanh nhất.
Xin chân thành cảm ơn !